- HOME >
- 製品案内 >
- ボブキャット >
- スキッドステアローダー >
- S150/S160
機動性と安定性の両立を実現した本格派
S150/S160はスキッドステアローダーならではの機動性をいかしつつ滑らかな旋回と走行安定性を実現。さらに高出力ターボエンジンが搭載のS160はオプションでクーラーが装着可能。コンパクトながらロングホイールベースが自慢の本格派ローダー。
主な仕様
| 型番 | S150 | S160 |
|---|---|---|
| 標準バケット容量(m3) | 0.45 | |
| 最大荷重(kg) | 880 | 940 |
| 常用荷重(kg) | 680 | 725 |
| 走行速度(km/h) | 0~11.8 | |
| 全長【バケット含む】(mm) | 3400 | |
| 全幅【バケット含む】(mm) | 1725 | |
| 全幅【車体のみ】(mm) | 1675 | |
| 全高(mm) | 1940 | |
| ホイールベース(mm) | 1030 | |
| トレッド(mm) | 1400 | |
| 最低地上高(mm) | 190 | |
| ダンピングリーチ(mm) | 525 | |
| ダンピングクリアランス(mm) | 2135 | |
| ヒンジピン高さ(mm) | 2910 | |
| バケット前傾角(度) | 44 | |
| バケット後傾角(度) | 25 | |
| 最小回転半径(mm) | 2200 | |
| 空車重量(kg) | 2700 | 2715 |
| 名称・型式 | クボタV2403 | クボタV2607T |
| 総排気量(cc) | 2434 | 2614 |
| 定格出力(kW)(hp) | 34(46) | 43(58) |
| 駆動方式 | 油圧式無段変速(HST)4輪駆動 | |
| タイヤ | 10-16.5-8PR | |
アタッチメント&オプション
運搬走行速度不足を解消する2速切替オプション。
荷役操作を手元のレバーで簡単操作(S130以上)
2種類の操作パターンをスイッチひとつで切替(S130以上)
暑い夏も快適空間が確保(S160のみ)
前面ガラス付キャビンとビルトインタイプのヒーターで快適作業
油圧を使用してアタッチメントの脱着も乗降なしに可能(S130以上)
溶融亜鉛メッキ加工を施し、耐腐食性を向上。







