- HOME >
- 製品案内 >
- ボブキャット >
- スキッドステアローダー >
- S175/S185/S205
バーチカル・ブームが変えるスキッドの新基準
主な仕様
| 型番 | S175 | S185 | S205 |
|---|---|---|---|
| 標準バケット容量(m3) | 0.45 | ||
| 最大荷重(kg) | 1030 | 1090 | 1200 |
| 常用荷重(kg) | 795 | 840 | 930 |
| 走行速度(km/h) | 0~11.8 | 0~11.6 | |
| 全長【バケット含む】(mm) | 3400 | ||
| 全幅【バケット含む】(mm) | 1725 | ||
| 全幅【車体のみ】(mm) | 1675 | ||
| 全高(mm) | 1940 | ||
| ホイールベース(mm) | 1030 | ||
| トレッド(mm) | 1400 | 1380 | |
| 最低地上高(mm) | 190 | ||
| ダンピングリーチ(mm) | 820 | ||
| ダンピングクリアランス(mm) | 2250 | ||
| ヒンジピン高さ(mm) | 3000 | ||
| バケット前傾角(度) | 42 | ||
| バケット後傾角(度) | 25 | ||
| 最小回転半径(mm) | 2200 | ||
| 空車重量(kg) | 2830 | 3030 | |
| 名称・型式 | クボタV2403 | クボタV2607T | |
| 総排気量(cc) | 2434 | 2614 | |
| 定格出力(kW)(hp) | 34.0(46) | 43.0(58) | 45.0(61) |
| 駆動方式 | 油圧式無段変速(HST)4輪駆動 | ||
| タイヤ | 10-16.5-8PR | 31*12-16.5-10PR | |
オプション
運搬走行速度不足を解消する2速切替オプション。
荷役操作を手元のレバーで簡単操作
2種類の操作パターンをスイッチひとつで切替
暑い夏も快適空間が確保(S185以上)
前面ガラス付キャビンとビルトインタイプのヒーターで快適作業
油圧を使用してアタッチメントの脱着も乗降なしに可能
溶融亜鉛メッキ加工を施し、耐腐食性を向上。







