- HOME >
- 製品案内 >
- ボブキャット >
- スキッドステアローダー >
- S650/S750/S770
重量感と安定感が一体化した最強の大型クラス
パワー、安定性ともに充実したミディアムクラスS650と、重量感に安定性を融合させたS750/S770は、スキッドならではの旋回性能と、リーチ、クリアランス不足を解消させたバーチカルブーム搭載。新型Mシリーズ最強のスキッドステアローダーの登場です。
主な仕様
| 型番 | S650 | S750 | S770 |
|---|---|---|---|
| 標準バケット容量(m3) | 0.50 | ||
| 最大荷重(Kg) | 1590 | 1890 | 1980 |
| 常用荷重(kg) | 1220 | 1450 | 1520 |
| 走行速度(km/h) | 0~11.5 | 0~11.4 | |
| (※2スピードオプション)(km/h) | 0~19.8 | ||
| 全長【バケット含む】(mm) | 3570 | 3690 | |
| 全幅【バケット含む】(mm) | 1880 | ||
| 全幅【車体のみ】(mm) | 1830 | ||
| 全高(mm) | 2065 | ||
| ホイールベース(mm) | 1150 | 1230 | |
| トレッド(mm) | 1510 | ||
| 最低地上高(mm) | 210 | ||
| ダンピングリーチ(mm) | 870 | ||
| ダンピングクリアランス(mm) | 2380 | 2590 | |
| ヒンジピン高さ (mm) | 3150 | 3350 | |
| バケット前傾角(度) | 42 | ||
| バケット後傾角(度) | 31 | 32 | |
| 最小回転半径(mm) | 2300 | 2400 | |
| 空車重量(kg) | 3780 | 3960 | 4160 |
| 名称・型式 | クボタV3307T | クボタV3800T | |
| 総排気量(cc) | 3331 | 3770 | |
| 定格出力(kW)(hp) | 55.4(74.3) | 61.0(81.8) | 65.6(88.0) |
| 駆動方式 | 油圧式無段変速(HST)4輪駆動 | ||
| タイヤ | 12×16.5-12PR | ||
|
|||
※2スピード(2速切替)はオプションになります。
オプション
運搬走行速度不足を解消する2速切替オプション。
荷役操作を手元のレバーで簡単操作
2種類の操作パターンをスイッチひとつで切替
暑い夏も快適空間が確保
溶融亜鉛メッキ加工を施し、耐腐食性を向上。







