ぐぐっと伸びる。作業は拡がる。
テレスコピックローダーの特徴
伸縮自在なテレスピックブーム
最大4060,mm(T3571)のリーチを実現。バケットやフォークなどを活用して高所の作業もらくらく。
快適装備
全機種視界の広いエアコン標準装備の快適キャビン。走行は乗用車感覚の丸ハンドルを採用。ブームなどの荷役操作は片手で簡単レバー操作。
3つのステアリングモード
高出力ターボエンジン搭載なので最高速度30km/h(T2250を除く)を実現。さらに、ステアリングモードは、高速走行でも安定した前輪のみの2WS、小回りがきく4WS-逆相、そのまま斜めの平行移動も可能な4WS-同相とその場によって3つのステアリングモードを自由に切り替え
種類
| 型番 | T2250 | T2556 | T2566 | T3571 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常用荷重 | 2200 | 2500 | 3500 | |||
| -最大揚高時(Kg) | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | ||
| -最大リーチ時(kg) | 950 | 1100 | 900 | 1350 | ||
| 最大揚高(mm) | 5210 | 5560 | 6450 | 7120 | ||
| 最大リーチ(mm) | 3030 | 3120 | 4050 | 4060 | ||
| 走行速度(km/h) | Low:0~7 High:0~25 |
Low:0~8 High:0~30 |
Low:0~7 High:0~30 |
|||
| 全長【車体】(mm) | 3980 | 4052 | 4548 | 5131 | ||
| 全幅【車体】(mm) | 1838 | 1984 | 2214 | |||
| 全高(mm) | 1985 | 2096 | 2295 | |||
| ホイールベース(mm) | 2300 | 2500 | 2850 | |||
| 最外輪旋回半径(mm) | 3170 | 3744 | 3900 | |||
| 空車重量(kg) | 4560 | 4820 | 5350 | 6910 | ||
| 名称・型式 | クボタV3800-DI | パーキンス1104D-44TA | ||||
| 総排気量(cc) | 3769 | 4400 | ||||
| 定格出力(kW) | 56.0(75) | 74.5(100) | ||||
| 駆動方式 | 油圧式無断変速(HST)4輪駆動 | |||||
| 操舵方式 | 2WS(前輪操舵)/4WS-逆位相(小旋回)/4WS-同位相(斜行) | |||||
| タイヤサイズ | 14×17.5 | 400/70×20 150B | ||||
| 標準バケット/ユーティリティーバケット/ライトバケット/コンビネーションバケット/ ベールハンドラー/アングルブルーム/オーガー/グラップル/パレットフォーク/ ベールスクイーズ/サイレージディフェイサー | ||||||








