かつて無い走破性と汎用性のローダー
スキッドステアローダーの機能、性能はそのままに足回りをゴムクローラー化。通常のスキッドステアローダーでは入り込めない軟弱な地盤での作業でも高い安定性と走破性を実現した新世代ローダー、それがトラックローダーです。
トラックローダーの特徴
専用パターンのゴムクローラー
ゴムクローラー内部はクッション性の高いサスペンションシステム採用で快適な乗り心地と安定性を実現。
簡単メンテナンス
テンション調整も特別な工具を必要とせず、日常メンテナンスが簡単。【写真はオプション】
ROPS対応ヘッドガード
ヘッドガードは全機種ISOの厳しい安全規格をクリア。さらに落下物からの安全を確保するFOPSオプションもご用意。
セーフティ&デラックスキャビン
キャビン内部は機能的に設計され明るく広々。フェルトやウレタンでカバーし安全への配慮も充実。
フロントアタッチメント用油圧配管
全機種フロントアタッチメント用油圧配管標準装備なので追加投資なしで油圧アタッチメントが利用可能。
ボブタッチシステム
アタッチメントの交換は全機種採用のボブタッチシステムでワンタッチ交換が可能。(T630以上はパワーボブタッチが標準装備)
主な仕様
| 型番 | T110 | T180 | T190 | T630 | T650 | T750 | T770 | T870 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バケット容量(m3) | 0.24 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | - | |||
| 常用荷重(Kg) | 500 | 815 | 1010 | 1170 | 1508 | 1576 | 1599 | |
| 走行速度(km/h) | 0~8.4 | 0~11.4 | 0~11.7 | 0~10.6 | 0~10.6 | 0~11.6 | ||
| 2スピードオプション(km/h) | 0~13.5 | - | - | 0~17.2 | - | |||
| 全長(バケット含む)(mm) | 2970 | 3310 | 3474 | 3474 | 3597 | 3910 | ||
| 全幅(バケット含む)(mm) | 1270 | 1725 | 1880 | 2032 | 2153 | |||
| 全幅(車体のみ)(mm) | 1200 | 1675 | 1850 | 1980 | 2110 | |||
| 全高(mm) | 1882 | 1940 | 2065 | 2065 | 2118 | |||
| 接地長(mm) | 1300 | 1400 | 1500 | 1620 | 1750 | |||
| トレッド(mm) | 950 | 1355 | 1532 | 1532 | 1658 | |||
| 最低地上高(mm) | - | 260 | 233 | 206 | 218 | |||
| ダンピングリーチ(mm) | 580 | 485 | 785 | 613 | 870 | 853 | 927 | |
| ダンピングクリアランス(mm) | 2000 | 2195 | 2310 | 2367 | 2447 | 2650 | 2850 | |
| バケット前傾角(度) | 41 | 44 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
| バケット後傾角(度) | 26 | 25 | 31 | 31.5 | 31 | |||
| 最少回転半径(mm) | 2060 | 2000 | 2370 | 2470 | 2570 | |||
| 空車重量(Kg) | 2060 | 3340 | 3450 | 4090 | 4280 | 4684 | 4940 | 5750 |
| 名称・型式 | V2403 | V2607T | V3307T | V3800T | V3800T | |||
| 総排気量(cc) | 2400 | 2600 | 3300 | 3769 | 3800 | |||
| 定格出力(kW)(ps) | 41.8(31.2) | 45.5(61) | 70.3(52.4) | 61(81.8) | 65.6(88) | 72.9(97.7) | ||
| 駆動方式 | 41.8(31.2) | |||||||
| 標準シュー幅(mm) | 250 | 320 | 320 | 450 | 480 | 450 | ||








