ミニショベル E10/E20(油圧)
COMPACT-MINI-EXCAVATOR E10/E20(油圧)
狭い現場で真価を発揮するコンパクトシリーズ
ボブキャットのミニショベルシリーズは、手作業に頼らざるを得なかった狭い現場をタフな作業空間へと変貌させます。どちらも後方が車幅からはみ出さない「超小旋回(ゼロテールスイング)」設計で、壁際や限られたスペースでも接触を気にせず安全に作業が可能です。
必要な資格:
(構内)特別教育 (公道)小型特殊/普通免許
スペック
| 機種 | E10 | E20 |
|---|---|---|
| 性能 | ||
| 標準バケット容量(㎥) | 0.025 | 0.058 |
| 走行速度(km/h) | 0~2.8 | 0~4.2 |
| 寸法重量 | ||
| 全長(mm) | 2,975 | 3,688 |
| 全幅【トラック収納時】(mm) | 710 | 980 |
| 全幅【トラック拡張時】(mm) | 1,100 | 1,360 |
| 全高(mm) | 2,210 | 2,297 |
| 機械質量(kg) | 1,100 | 1,855 |
| エンジン | ||
| 名称・型式 | D722 | D722 |
| 定格出力(kW)(hp) | 7.4(9.9) | 10.2(13.7) |
| 燃料・その他 | ||
| 燃料タンク(L) | 16 | 19 |
| ポンプ吐出量(L/min) | 2×10 | 15×2+11.3 |
| アタッチメント油圧流量(L/min) | 20 | 30 |
| シュー幅(mm) | 180 | 230 |
| 接地圧(kPa) | 28.8 | 29.7 |
| ドーザーブレード幅(可変時)×高さ | 1100(710)×220 | 1360(980)×235 |
製品カタログ