ミニショベル E10e/E19e(電動)
COMPACT-MINI-EXCAVATOR E10e/E19e(電動)
ボブキャットが提案するクリーン&パワフルな電動ミニショベル
最先端のリチウムイオンバッテリー技術を搭載したボブキャットの電動シリーズは、環境への配慮と圧倒的な作業性を両立。排出ガスを出さない「ゼロエミッション」と優れた静音性により、これまで難しかった屋内作業や、音に敏感な住宅街・夜間の現場に革命をもたらします。
必要な資格:
(構内)特別教育 (公道)小型特殊/普通免許
スペック
| 機種 | E10e | E19e |
|---|---|---|
| 性能 | ||
| 標準バケット容量(㎥) | 0.025 | 0.058 |
| 走行速度(km/h) | 0~2.9 | 0~4.2 |
| 寸法重量 | ||
| 全長(mm) | 2,975 | 3,688 |
| 全幅【トラック収納時】(mm) | 710 | 980 |
| 全幅【トラック拡張時】(mm) | 1,100 | 1,360 |
| 全高(mm) | 2,210 | 2,297 |
| 機械質量(kg) | 1,125 | 1,855 |
| 電気システム | ||
| バッテリー容量(kwh) | 11.52 | 17.28 |
| バッテリー電圧(V) | 51.8 | 51.8 |
| 燃料・その他 | ||
| 燃料タンク(L) | 16 | 19 |
| ポンプ吐出量(L/min) | 2×10 | 15×2+11.3 |
| アタッチメント油圧流量(L/min) | 20 | 30 |
| シュー幅(mm) | 180 | 230 |
| 接地圧(kPa) | 28.8 | 29.7 |
| ドーザーブレード幅(可変時)×高さ | 1100(710)×220 | 1360(980)×235 |
製品カタログ